วัสดุ: | ยางยางใน ยางในบิวทิล |
วาล์ว: | TR13 TR15 |
การยืดตัว: | >440%. |
แรงดึง: | 6-7mpa,7-8mpa |
การบรรจุ: | ต่อชิ้นด้วยถุงโพลีแล้วในกล่อง |
ขั้นต่ำ: | 8000 ชิ้น |
เวลาจัดส่ง: | ภายใน 20 วันหลังจากได้รับเงินมัดจำ |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | TT ล่วงหน้า 30% สมดุลกับสำเนา B/L |
รายการขนาด
ขนาด | ขนาด | วาล์ว |
FR13 | 155/165R13,160/165R13,155/70R13,175/70R13 | TR13 |
GR13 | 175/185R13,170/180R13,185/70R13,195/70R13 | TR13 |
FR14 | 155/165R14,160/170R14,165/175R14,165/70R14,175/70R14,155/165/175R14 | TR13 |
GR14 | 170/180R14,185/195R14,185/70R14,195/70R14,195/75R14 | TR13 |
KR14 | 195/205R14,205/70R14,215/70R14 | TR13 |
MR14 | 215/225R14,215/235R14,235/70R14 | TR13 |
ER14 | 135R14,145R14,145/70R14,155/70R14,165/70R14 | TR13 |
ER15 | 135R15,145R15,145/70R15,155/70R15,140R15,150R15,165/70R15 | TR13 |
FR15 | 155/165R15,165/70R15,175/70R15 | TR13 |
GR15 | 175R15,185R15,170/180R15,185/70R15,195/70R15 | TR13,TR15 |
KR15 | 195R15,205R15,205/70R15,215/70R15,225/70R15 | TR13,TR15 |
MR15 | 215R15,225R15,235R15,235/70R15 | TR13,TR15 |
KR16 | 195/205R16,205R16,215R16,6.50R16,7.00/7.50R16,215/225R16 | TR15 |
คุณสามารถหาเราได้อย่างง่ายดายทางออนไลน์หรือออฟไลน์นอกจากนี้เรายังขยายนิทรรศการทั้งในและต่างประเทศเพื่อพบปะกับลูกค้าเก่าและใหม่
เราเป็นผู้ผลิตชั้นนำที่เน้นการผลิตยางในและลิ้นปี่มากว่า 28 ปี รับรองโดย ISO9001,
EN71, SONCAP, PAHS
1> ออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
2> จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ธุรกิจของเราไปได้ด้วยดี
3> สามารถจัดหาตัวอย่างได้
4> OEM แบรนด์ของคุณเป็นที่ยอมรับ